Rekenvoorbeeld inkomenssituatie Werknemer
en Return of Investment
Voorbeeld berekening inkomenssituatie (gedeeltelijk) arbeidsongeschikte werknemer:| man | 45 jaar | ||||||
| gewerkt | 26 jaar | ||||||
| bruto loon | € 2.350 | ||||||
| bruto loon/uitkering |
netto (bij benadering) |
||||||
| loon | € 2.350 | € 1.600 | |||||
| loondoorbetaling 1e jaar | 100% | € 2.350 | € 1.600 | ||||
| loondoorbetaling 2e jaar | 70% | € 1.645 | € 1.125 | ||||
| IVA | 80-100% ao | tot pensioen | 75% | € 1.763 | € 1.375 | ||
| WGA | bij 60% ao | ||||||
| a. verdient 40% bij | |||||||
| 2 maanden loongerelateerde uitkering | 75% | € 1.998 | € 1.465 | ||||
| 24 maanden loongerelateerde uitkering | 70% | € 1.927 | € 1.410 | ||||
| tot pensioen loonaanvullingsuitkering | € 1.927 | € 1.410 | |||||
| b. verdient niets bij | |||||||
| 2 maanden loongerelateerde uitkering | 75% | € 1.763 | € 1.375 | ||||
| 24 maanden loongerelateerde uitkering | 70% | € 1.645 | € 1.285 | ||||
| tot pensioen loonaanvullingsuitkering | € 587 | € 450 | |||||
| (evt. aangevuld door Toeslagenwet) | |||||||
Voorbeeld berekening Return of Investment
| Huidig verzuim | 6% | |
| Nieuw verzuim | 4,50% | |
| Aantal werknemers | 100 | |
| Gemiddeld bruto loon per werknemer | € 2.350 | |
| VerzuimVitaal Compleet | € 109 | |
| Totale kosten van verzuim | € 429.768 | |
| Totale besparing op verzuim | € 107.442 | |
| Return of Investment | 986% | |
| (besparing ad € 107.442 /investering ad 100 x € 109) | ||
<< terug
![Resultaatgerichte arbodienst voor verantwoorde reductie van verzuim / ziekteverzuim [Logo] Resultaatgerichte arbodienst voor verantwoorde reductie van verzuim / ziekteverzuim [Logo]](../images/VerzuimVitaal-Arbodienst_logo.png)



